110kV/50MVA主变全绝缘的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过160kV,试验时间1min。
500KV及以下电压等级开关、互感器的交流耐压试验;220kV/630mm2电缆1.2km的交流的交流耐压试验
1、500KV及以下电压等级开关、互感器的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压740kV,试验时间1min。
2、220kV/630mm2电缆1.2km的交流的交流耐压试验,电容量≤0.1728uF,试验频率30-300Hz,试验电压216kV,试验时间60min。
3、220KV及以下电压等级开关、互感器的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压495kV,试验时间1min。
4、110kV/630mm2电缆3.5km的交流的交流耐压试验,电容量≤0.7uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min。
5、220kV/80000kVA主变中性点的交流耐压试验,试验频率45-65Hz,电容量≤0.02uF,试验电压不超过160kV,试验时间1min。
| 额定容量 | 4000kVA |
| 额定电压 | 800kV;400kV;200kV |
| 额定电流 | 5A;10A;20A |
| 测量精度 | 系统有效值1.5级 |
| 工作频率 | 30~300Hz |
| 装置输出波形 | 正弦波 |
| 品质因素 | 装置自身Q≥30(f=45Hz) |
| 波形畸变率 | 输出电压波形畸变率≤1% |
| 输入电源 | 三相380V输入,频率为50Hz |
| 工作时间 | 额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟 |
| 温 升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
| 保护功能 | 过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能 |
| 环境温度 | -100C –50 0C |
| 相对湿度 | ≤90%RH |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 组合方式 | 电抗器选择(1000KVA/200KV四节) | 激励变压器输出端选择 |
| 500KV开关、互感器 | 使用电抗器四节串联 | 35KV |
| 220kV/630mm2电缆1.2km | 使用电抗器两节串联两组并联 | 10KV |
| 220KV开关、互感器 | 使用电抗器三节串联 | 35KV |
| 110kV/630mm2电缆3.5km | 使用电抗器四节并联 | 5KV |
| 400kV/1200mm2电缆0.5km | 使用电抗器两节串联两组并联 | 10KV |
| 220kV/80000kVA主变中性点 | 使用电抗器两节串联及补偿电容器 | 10KV |
| 变频电源 | 型号数量 | BPXZ-185kW/380V,1台 |
| 额定输出容量 | 185kW | |
| 工作电源 | 380±10%V(三相),工频 | |
| 输出电压 | 0 –400V,单相 | |
| 额定输入电流 | 462.5A | |
| 额定输出电流 | 462.5A | |
| 电压分辨率 | 0.01kV | |
| 电压测量精度 | 1.5% | |
| 频率调节范围 | 30–300Hz | |
| 频率调节分辨率 | ≤0.1Hz | |
| 频率稳定度 | 0.1% | |
| 运 行 时 间 | 额定容量下连续60min | |
| 温 升 | 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K | |
| 噪 声 水 平 | ≤50dB | |
| 重量 | 约230kg | |
| 激励变压器 | 型号数量 | JLB-185kVA/5/10/35KV/0.4kV,1台 |
| 额定容量 | 185kVA | |
| 输入电压 | 0-400V,单相 | |
| 输出电压 | 5/10/35KV | |
| 结 构 | 油式 | |
| 重量 | 约1000kg | |
| 高压谐振电抗器 | 型号数量 | DK-1000kVA/200kV,4节 |
| 额定容量 | 1000kVA/200kV | |
| 额定电压 | 200kV | |
| 额定电流 | 5A | |
| 电 感 量 | 133H/单节 | |
| 品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) | |
| 结 构 | 油式 | |
| 重量 | 约1200kg | |
| 电容分压器 | 型号数量 | FRC-800kV/1000pF,1套 |
| 额定电压 | 800kV | |
| 额定电容量 | 1000PF | |
| 介质损耗 | tgσ≤0.5% | |
| 分 压 比 | 9000:1 | |
| 测量精度 | 有效值1.5级 | |
| 重量 | 约200kg | |
| 补偿电容器 | 型号数量 | BC-160kV/5000pF ,1套 |
| 额定电压 | 160kV | |
| 高压电容量 | 5000pF | |
| 重量 | 23kg |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。






本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册

本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案

公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务

产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%

公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求

公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求